| 2026年1月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 全店年末年始休業 | 2 全店年末年始休業 | 3 全店年末年始休業 | ||||
| 4 全店年末年始休業 | 5 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 6 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 7 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 8 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 9 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 10 本店10~18時東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み |
| 11 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 12 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 13 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 14 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 15 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 16 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 17 本店10~18時東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み |
| 18 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 19 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 20 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 21 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 22 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 23 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 24 本店10~18時東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み |
| 25 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 26 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 27 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 28 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 29 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 30 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 31 本店10~18時東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み |
休業日